Genre: Historical Drama
Certification: A
Release Date: 11 March 2022
Language: Hindi
Director: Vivek Ranjan Agnihotri
Producers: Tej Narayan Aggarwal, Abhishek Aggarwal, Vivek Ranjan Agnihotri, Pallavi Joshi & Zee Studios
Production Banners: Zee Studios, Abhishek Aggarwal Arts & I Am Buddha Production
Distributor: Zee Studios
Cast: Anupam Kher, Mithu Chakraborty, Darshan Kumaar & Pallavi Joshi.
Budget: ₹15 Cr
Screen Count: 630-2000 (India) & 113 (Overseas)
Critics Rating: 3.5/5 stars
IMDb Rating: 8.3/10
Public Response: Super Positive
Box Office Verdict: Blockbuster
| Day | Collection |
|---|---|
| Day 1 | ₹3.55 Cr |
| Day 2 | ₹8.50 Cr |
| Day 3 | ₹15.10 Cr |
| Day 4 | ₹15.05 Cr |
| Day 5 | ₹18 Cr |
| Day 6 | ₹19.05 Cr |
| Day 7 | ₹18.05 Cr |
| Day 8 | ₹19.15 Cr |
| Day 9 | ₹24.80 Cr |
| Day 10 | ₹26.20 Cr |
| Day 11 | ₹12.40 Cr |
| Day 12 | ₹10.25 Cr |
| Day 13 | ₹10.03 Cr |
| Day 14 | ₹7.20 Cr |
| Day 15 | ₹4.50 Cr |
| Day 16 | ₹7.60 Cr |
| Day 17 | ₹8.75 Cr |
| Day 18 | ₹3.10 Cr |
| Day 19 | ₹2.75 Cr |
| Day 20 | ₹2.25 Cr |
| Day 21 | ₹2 Cr |
| Day 22 | ₹1.50 Cr |
| Day 23 | ₹2.25 Cr |
| Day 24 | ₹3 Cr |
| Day 25 | ₹1 Cr |
| Day 26 | ₹0.80 Cr |
| Day 27 | ₹0.75 Cr |
| Day 28 | ₹0.65 Cr |
| Day 29 | ₹0.50 Cr |
| Day 30 | ₹0.85 Cr |
| Day 31 | ₹1.15 Cr |
| Day 32 | ₹0.30 Cr |
| Day 33 | ₹0.32 Cr |
| Day 34 | ₹0.25 Cr |
| Day 35 | ₹0.15 Cr |
| Day 36 - Day 42 | ₹0.90 Cr |
| Day 43 - Day 49 | ₹0.25 Cr |
| Total | ₹252.90 Cr |
