Genre: Mythological Action Drama
Certification: U/A
Release Date: 02 October 2025
Language: Hindi (Dubbed)
Director: Risabh Shetty
Producers: Vijay Kiragandur and Chaluve Gowda
Production Banner: Hombale Films
Distributor: AA Films (North)
Cast: Rishab Shetty, Jayaram, Rukmini Vasanth, and Gulshan Devaiah.
Budget: ₹125 Cr
Screen Count: 2500+ (India) & 200 (Overseas)
Critics Rating: 3.5/5 stars
IMDb Rating: 8.3/10
Public Response: Positive
Box Office Verdict: Super-Hit
| Box Office | Collection |
|---|---|
| Day 1 (Thu) | ₹18.50 Cr |
| Day 2 (Fri) | ₹13.50 Cr |
| Day 3 (Sat) | ₹20 Cr |
| Day 4 (Sun) | ₹23 Cr |
| Day 5 (Mon) | ₹8.70 Cr |
| Day 6 (Tue) | ₹11.20 Cr |
| Day 7 (Wed) | ₹8.20 Cr |
| Day 8 (Thu) | ₹7 Cr |
| Day 9 (Fri) | ₹7.70 Cr |
| Day 10 (Sat) | ₹14.37 Cr |
| Day 11 (Sun) | ₹14.65 Cr |
| Day 12 (Mon) | ₹4.45 Cr |
| Day 13 (Tue) | ₹6.50 Cr |
| Day 14 (Wed) | ₹4 Cr |
| Day 15 (Thu) | ₹3.50 Cr |
| Day 16 (Fri) | ₹3.30 Cr |
| Day 17 (Sat) | ₹4.20 Cr |
| Day 18 (Sun) | ₹5.45 Cr |
| Day 19 (Mon) | ₹3.20 Cr |
| Day 20 (Tue) | ₹4.10 Cr |
| Day 21 (Wed) | ₹4.70 Cr |
| Day 22 (Thu) | ₹4 Cr |
| Day 23 (Fri) | ₹3.50 Cr |
| Day 24 (Sat) | ₹4.25 Cr |
| Day 25 (Sun) | ₹4.19 Cr |
| Day 26 (Mon) | ₹1.85 Cr |
| Day 27 (Tue) | ₹2.28 Cr |
| Day 28 (Wed) | ₹1.55 Cr |
| Day 29 (Thu) | ₹1.40 Cr |
| Day 30 (Fri) | ₹1.05 Cr |
| Day 31 (Sat) | ₹1.75 Cr |
| Day 32 (Sun) | ₹2.05 Cr |
| Day 33 (Mon) | ₹0.60 Cr |
| Day 34 (Tue) | ₹0.95 Cr |
| Day 35 (Wed) | ₹0.90 Cr |
| Day 36 (Thu) | ₹0.60 Cr |
| Day 37 (Fri) | ₹0.30 Cr |
| Day 38 (Sat) | ₹0.75 Cr |
| Day 39 (Sun) | ₹1 Cr |
| Day 40 (Mon) | ₹0.25 Cr |
| Day 41 (Tue) | ₹0.26 Cr |
| Day 42 (Wed) | ₹0.23 Cr |
| Day 43 (Thu) | ₹0.21 Cr |
| Day 44 (Fri) | ₹0.12 Cr |
| Day 45 (Sat) | ₹0.15 Cr |
| Day 46 (Sun) | ₹0.23 Cr |
| Day 47 (Mon) | ₹0.10 Cr |
| Day 48 (Tue) | ₹0.12 Cr |
| Day 49 (Wed) | ₹0.08 Cr |
| Day 50 (Thu) | ₹0.05 Cr |
| Total | ₹224.39 Cr* |
| Weekend Wise Box Office Collection | |
|---|---|
| Weekend 1 | ₹75 Cr (4-day) |
| Weekend 2 | ₹36.12 Cr |
| Weekend 3 | ₹12.95 Cr |
| Weekend 4 | ₹11.94 Cr |
| Weekend 5 | ₹4.85 Cr |
| Weekend 6 | ₹2.05 Cr |
| Weekend 7 | ₹0.50 Cr |
| Week Wise Box Office Collection | |
|---|---|
| Week 1 | ₹110.10 Cr (8-day) |
| Week 2 | ₹54.57 Cr |
| Week 3 | ₹28.95 Cr |
| Week 4 | ₹19.02 Cr |
| Week 5 | ₹7.90 Cr |
| Week 6 | ₹3 Cr |
| Week 7 | ₹0.85 Cr |
