Genre: Horror-Comedy
Certification: U/A 16+
Release Date: 17 January 2026
Language: Hindi
Director: Priyadarshan
Producers: Akshay Kumar, Shobha Kapoor, and Ekta Kapoor
Production Banners: Balaji Motion Pictures and Cape of Good Films
Distributor: Pen Marudhar
Cast: Akshay Kumar, Wamiqa Gabbi, Paresh Rawal, Tabu, Rajpal Yadav, Jisshu Sengupta, Asrani, and Mithila Palkar.
Budget: ₹120 Cr
Screen Count: 4800 (India) & 700 (Overseas)
Critics Rating: 3.5/5 stars
IMDb Rating: 6.5/10
Public Response: Positive
Box Office Verdict: Hit
| Box Office | Collection |
|---|---|
| Previews (Thu) | ₹3.50 Cr |
| Day 1 (Fri) | ₹14.40 Cr |
| Day 2 (Sat) | ₹21.75 Cr |
| Day 3 (Sun) | ₹25.60 Cr |
| Day 4 (Mon) | ₹8.10 Cr |
| Day 5 (Tue) | ₹9.30 Cr |
| Day 6 (Wed) | ₹6.80 Cr |
| Day 7 (Thu) | ₹6 Cr |
| Day 8 (Fri) | ₹6.40 Cr |
| Day 9 (Sat) | ₹11.65 Cr |
| Day 10 (Sun) | ₹13.35 Cr |
| Day 11 (Mon) | ₹3.25 Cr |
| Day 12 (Tue) | ₹3.50 Cr |
| Day 13 (Wed) | ₹3.25 Cr |
| Day 14 (Thu) | ₹3.75 Cr |
| Day 15 (Fri) | ₹4.20 Cr |
| Day 16 (Sat) | ₹4.50 Cr |
| Day 17 (Sun) | ₹5 Cr |
| Day 18 (Mon) | ₹1.60 Cr |
| Day 19 (Tue) | ₹1.75 Cr |
| Day 20 (Wed) | ₹1.30 Cr |
| Day 21 (Thu) | ₹1.25 Cr |
| Day 22 (Fri) | ₹1.35 Cr |
| Day 23 (Sat) | ₹2.75 Cr |
| Day 24 (Sun) | ₹3.50 Cr |
| Day 25 (Mon) | ₹1.20 Cr |
| Day 26 (Tue) | ₹1.55 Cr |
| Day 27 (Wed) | ₹1.10 Cr |
| Day 28 (Thu) | ₹1.05 Cr |
| Day 29 (Fri) | ₹0.70 Cr |
| Day 30 (Sat) | ₹1.30 Cr |
| Day 31 (Sun) | - |
| Total | ₹176.30 Cr* |
| Weekend Wise Box Office Collection | |
|---|---|
| Weekend 1 | ₹65.25 Cr |
| Weekend 2 | ₹31.40 Cr |
| Weekend 3 | ₹13.70 Cr |
| Weekend 4 | ₹7.60 Cr |
| Weekend 5 | – |
| Week Wise Box Office Collection | |
|---|---|
| Week 1 | ₹95.45 Cr |
| Week 2 | ₹45.15 Cr |
| Week 3 | ₹19.60 Cr |
| Week 4 | ₹12.50 Cr |
