Genre: Spy Action Thriller
Certification: A
Release Date: 05 December 2025
Language: Hindi
Director: Aditya Dhar
Producers: Aditya Dhar, Lokesh Dhar, and Jyoti Deshpande
Production Banners: Jio Studios and B62 Studios
Distributor: Jio Studios
Cast: Ranveer Singh, Sanjay Dutt, R Madhavan, Akshaye Khanna, Arjun Rampal, Sara Arjun, Rakesh Bedi.
Budget: ₹140 Cr
Screen Count: 3500+ (India) & 1100 (Overseas)
Critics Rating: 4/5 stars
IMDb Rating: 8.6/10
Public Response: Super Positive
Box Office Verdict: Blockbuster
| Box Office | Collection |
|---|---|
| Day 1 (Fri) | ₹28.60 Cr |
| Day 2 (Sat) | ₹33.10 Cr |
| Day 3 (Sun) | ₹44.80 Cr |
| Day 4 (Mon) | ₹24.30 Cr |
| Day 5 (Tue) | ₹28.90 Cr |
| Day 6 (Wed) | ₹29.20 Cr |
| Day 7 (Thu) | ₹29.40 Cr |
| Day 8 (Fri) | ₹34.70 Cr |
| Day 9 (Sat) | ₹53.70 Cr |
| Day 10 (Sun) | ₹58.20 Cr |
| Day 11 (Mon) | ₹31.80 Cr |
| Day 12 (Tue) | ₹32.10 Cr |
| Day 13 (Wed) | ₹25.70 Cr |
| Day 14 (Thu) | ₹25.30 Cr |
| Day 15 (Fri) | ₹23.70 Cr |
| Day 16 (Sat) | ₹35.70 Cr |
| Day 17 (Sun) | ₹40.30 Cr |
| Day 18 (Mon) | ₹19.70 Cr |
| Day 19 (Tue) | ₹20.40 Cr |
| Day 20 (Wed) | ₹20.90 Cr |
| Day 21 (Thu) | ₹28.60 Cr |
| Day 22 (Fri) | ₹16.70 Cr |
| Day 23 (Sat) | ₹20.90 Cr |
| Day 24 (Sun) | ₹24.30 Cr |
| Day 25 (Mon) | ₹11.20 Cr |
| Day 26 (Tue) | ₹12.60 Cr |
| Day 27 (Wed) | ₹12.40 Cr |
| Day 28 (Thu) | ₹17.60 Cr |
| Day 29 (Fri) | ₹9.70 Cr |
| Day 30 (Sat) | ₹12.60 Cr |
| Day 31 (Sun) | ₹13.50 Cr |
| Day 32 (Mon) | ₹5.40 Cr |
| Day 33 (Tue) | ₹5.70 Cr |
| Day 34 (Wed) | ₹4.75 Cr |
| Day 35 (Thu) | ₹4.70 Cr |
| Day 36 (Fri) | ₹3.60 Cr |
| Day 37 (Sat) | ₹6.10 Cr |
| Day 38 (Sun) | ₹6.85 Cr |
| Day 39 (Mon) | ₹2.40 Cr* |
| Total | ₹859.80 Cr* |
| Weekend Wise Box Office Collection | |
|---|---|
| Weekend 1 | ₹106.50 Cr |
| Weekend 2 | ₹146.60 Cr |
| Weekend 3 | ₹99.70 Cr |
| Weekend 4 | ₹61.90 Cr |
| Weekend 5 | ₹35.80 Cr |
| Weekend 6 | ₹16.55 Cr |
| Week Wise Box Office Collection | |
|---|---|
| Week 1 | ₹218 Cr |
| Week 2 | ₹261.50 Cr |
| Week 3 | ₹189.30 Cr |
| Week 4 | ₹115.70 Cr |
| Week 5 | ₹56.35 Cr |
| Week 6 | – |
