Genre: Period Action-Drama
Certification: U/A
Release Date: 11 August 2023
Language: Hindi
Director: Anil Sharma
Producer: Anil Sharma
Production Banners: Anil Sharma Productions, Zee Studios & MM Movies
Distributor: Zee Studios
Cast: Sunny Deol, Ameesha Patel, Utkarsh Sharma & Simrat Kaur
Budget: ₹90 Cr
Screen Count: 4000 (India) & 1000 (Overseas)
Critics Rating: 3.25/5 stars
IMDb Rating: 5.8/10
Public Response: Positive
Box Office Verdict: Blockbuster
Box Office | Collection |
---|---|
Day 1 (Fri) | ₹40.10 Cr |
Day 2 (Sat) | ₹43.08 Cr |
Day 3 (Sun) | ₹51.70 Cr |
Day 4 (Mon) | ₹38.70 Cr |
Day 5 (Tue) | ₹55.40 Cr |
Day 6 (Wed) | ₹32.37 Cr |
Day 7 (Thu) | ₹23.28 Cr |
Day 8 (Fri) | ₹20.50 Cr |
Day 9 (Sat) | ₹31.07 Cr |
Day 10 (Sun) | ₹38.90 Cr |
Day 11 (Mon) | ₹13.50 Cr |
Day 12 (Tue) | ₹12.10 Cr |
Day 13 (Wed) | ₹10 Cr |
Day 14 (Thu) | ₹8.40 Cr |
Day 15 (Fri) | ₹7.10 Cr |
Day 16 (Sat) | ₹13.75 Cr |
Day 17 (Sun) | ₹16.10 Cr |
Day 18 (Mon) | ₹4.60 Cr |
Day 19 (Tue) | ₹5.10 Cr |
Day 20 (Wed) | ₹8.60 Cr |
Day 21 (Thu) | ₹8.10 Cr |
Day 22 (Fri) | ₹5.20 Cr |
Day 23 (Sat) | ₹5.72 Cr |
Day 24 (Sun) | ₹7.80 Cr |
Day 25 (Mon) | ₹2.30 Cr |
Day 26 (Tue) | ₹2.29 Cr |
Day 27 (Wed) | ₹2.72 Cr |
Day 28 (Thu) | ₹1.52 Cr |
Day 29 (Fri) | ₹1.05 Cr |
Day 30 (Sat) | ₹1.85 Cr |
Day 31 (Sun) | ₹2.13 Cr |
Day 32 (Mon) | ₹0.60 Cr |
Day 33 (Tue) | ₹0.60 Cr |
Day 34 (Wed) | ₹0.55 Cr |
Day 35 (Thu) | ₹0.50 Cr |
Day 36 - Day 38 | ₹2.72 Cr |
Day 39 - Day 42 | ₹2 Cr |
Total | ₹522 Cr |
Weekend Wise Box Office Collection | |
---|---|
Weekend 1 | ₹134.88 Cr |
Weekend 2 | ₹90.47 Cr |
Weekend 3 | ₹36.95 Cr |
Weekend 4 | ₹18.72 Cr |
Weekend 5 | ₹5.03 Cr |
Weekend 6 | ₹2.72 Cr |
Week Wise Box Office Collection | |
---|---|
Week 1 | ₹284.63 Cr |
Week 2 | ₹134.47 Cr |
Week 3 | ₹63.35 Cr |
Week 4 | ₹27.55 Cr |
Week 5 | ₹7.28 Cr |
Week 6 | ₹4.72 Cr |