Genre: Courtroom Comedy Drama
Certification: U/A
Release Date: 19 September 2025
Language: Hindi
Director: Subhash Kapoor
Producer: Alok Jain and Ajit Andhare
Production Banner: Star Studio18 and Kangra Talkies
Distributor: Star Studio18
Cast: Akshay Kumar, Arshad Warsi, Saurabh Shukla, Gajraj Rao, Seema Biswas, Huma Qureshi, and Amrita Arora.
Budget: ₹120 Cr
Screen Count: 3500+ (India) & 650 (Overseas)
Critics Rating: 3.5/5 stars
IMDb Rating: 7.1/10
Public Response: Positive
Box Office Verdict: Hit
| Box Office | Collection |
|---|---|
| Day 1 (Fri) | ₹12.50 Cr |
| Day 2 (Sat) | ₹20 Cr |
| Day 3 (Sun) | ₹21 Cr |
| Day 4 (Mon) | ₹5.50 Cr |
| Day 5 (Tue) | ₹6.50 Cr |
| Day 6 (Wed) | ₹4.50 Cr |
| Day 7 (Thu) | ₹4 Cr |
| Day 8 (Fri) | ₹3.75 Cr |
| Day 9 (Sat) | ₹7 Cr |
| Day 10 (Sun) | ₹6.50 Cr |
| Day 11 (Mon) | ₹2.50 Cr |
| Day 12 (Tue) | ₹3 Cr |
| Day 13 (Wed) | ₹3.50 Cr |
| Day 14 (Thu) | ₹2 Cr |
| Day 15 (Fri) | ₹1.25 Cr |
| Day 16 (Sat) | ₹2 Cr |
| Day 17 (Sun) | ₹2.20 Cr |
| Day 18 (Mon) | ₹0.60 Cr |
| Day 19 (Tue) | ₹0.80 Cr |
| Day 20 (Wed) | ₹0.50 Cr |
| Day 21 (Thu) | ₹0.50 Cr |
| Day 22 (Fri) | ₹0.60 Cr |
| Day 23 (Sat) | ₹1.10 Cr |
| Day 24 (Sun) | ₹1.25 Cr |
| Day 25 (Mon) | ₹0.35 Cr |
| Day 26 (Tue) | ₹0.45 Cr |
| Day 27 (Wed) | ₹0.30 Cr |
| Day 28 (Thu) | ₹0.20 Cr |
| Day 29 (Fri) | ₹0.25 Cr |
| Day 30 (Sat) | ₹0.30 Cr |
| Day 31 (Sun) | ₹0.45 Cr |
| Day 32 (Mon) | ₹0.35 Cr |
| Day 33 (Tue) | ₹0.15 Cr |
| Day 34 (Wed) | ₹0.15 Cr |
| Day 35 (Thu) | ₹0.10 Cr |
| Day 36 (Fri) | ₹0.05 Cr |
| Day 37 (Sat) | ₹0.07 Cr |
| Day 38 (Sun) | ₹0.10 Cr |
| Day 39 (Mon) | ₹0.03 Cr |
| Day 40 (Tue) | ₹0.03 Cr |
| Day 41 (Wed) | ₹0.02 Cr |
| Day 42 (Thu) | ₹0.01 Cr |
| Total | ₹116.41 Cr* |
| Weekend Wise Box Office Collection | |
|---|---|
| Weekend 1 | ₹53.50 Cr |
| Weekend 2 | ₹17.25 Cr |
| Weekend 3 | ₹5.45 Cr |
| Weekend 4 | ₹2.95 Cr |
| Weekend 5 | ₹1 Cr |
| Weekend 6 | ₹0.22 Cr |
| Week Wise Box Office Collection | |
|---|---|
| Week 1 | ₹74 Cr |
| Week 2 | ₹28.25 Cr |
| Week 3 | ₹7.85 Cr |
| Week 4 | ₹4.25 Cr |
| Week 5 | ₹1.75 Cr |
| Week 6 | ₹0.31 Cr |