Genre: Epic Mythological Action
Certification: U/A
Release Date: 25 July 2025
Language: Hindi
Director: Ashwin Kumar
Producers: Shilpaa Dhawan, Kushal Desai, and Chaitanya Desai
Production Banners: Kleem Productions, and Hombale Films
Distributor: AA Films
Cast: Aditya Raj Sharma, Haripriya Matta, Sanket Jaiswal, Priyanka Bhandari, Vasundhra Bose, and Harjeet Walia
Budget: ₹40 Cr
Screen Count: 400-2000 (India) & 150 (Overseas)
Critics Rating: 4.5/5 stars
IMDb Rating: 8.9/10
Public Response: Super Positive
Box Office Verdict: Blockbuster
| Box Office | Collection |
|---|---|
| Day 1 (Fri) | ₹1.46 Cr |
| Day 2 (Sat) | ₹3.59 Cr |
| Day 3 (Sun) | ₹7.06 Cr |
| Day 4 (Mon) | ₹3.89 Cr |
| Day 5 (Tue) | ₹5.32 Cr |
| Day 6 (Wed) | ₹5.58 Cr |
| Day 7 (Thu) | ₹5.92 Cr |
| Day 8 (Fri) | ₹5.30 Cr |
| Day 9 (Sat) | ₹11.25 Cr |
| Day 10 (Sun) | ₹16.27 Cr |
| Day 11 (Mon) | ₹4.80 Cr |
| Day 12 (Tue) | ₹6.10 Cr |
| Day 13 (Wed) | ₹4.20 Cr |
| Day 14 (Thu) | ₹3.70 Cr |
| Day 15 (Fri) | ₹5.36 Cr |
| Day 16 (Sat) | ₹16.56 Cr |
| Day 17 (Sun) | ₹18.07 Cr |
| Day 18 (Mon) | ₹3.83 Cr |
| Day 19 (Tue) | ₹4.57 Cr |
| Day 20 (Wed) | ₹3.17 Cr |
| Day 21 (Thu) | ₹2 Cr |
| Day 22 (Fri) | ₹5.97 Cr |
| Day 23 (Sat) | ₹5.37 Cr |
| Day 24 (Sun) | ₹6.56 Cr |
| Day 25 (Mon) | ₹1.40 Cr |
| Day 26 (Tue) | ₹1.74 Cr |
| Day 27 (Wed) | ₹1.21 Cr |
| Day 28 (Thu) | ₹0.99 Cr |
| Day 29 (Fri) | ₹1.25 Cr |
| Day 30 (Sat) | ₹3.41 Cr |
| Day 31 (Sun) | ₹4.33 Cr |
| Day 32 (Mon) | ₹0.77 Cr |
| Day 33 (Tue) | ₹1.12 Cr |
| Day 34 (Wed) | ₹1.16 Cr |
| Day 35 (Thu) | ₹0.71 Cr |
| Day 36 (Fri) | ₹0.53 Cr |
| Day 37 (Sat) | ₹1.21 Cr |
| Day 38 (Sun) | ₹1.74 Cr |
| Day 39 (Mon) | ₹0.41 Cr |
| Day 40 (Tue) | ₹0.47 Cr |
| Day 41 (Wed) | ₹0.36 Cr |
| Day 42 (Thu) | ₹0.40 Cr |
| Day 43 (Fri) | ₹0.35 Cr |
| Day 44 (Sat) | ₹0.45 Cr |
| Day 45 (Sun) | ₹0.71 Cr |
| Day 46 (Mon) | ₹0.71 Cr |
| Day 47 (Tue) | ₹0.15 Cr |
| Day 48 (Wed) | ₹0.13 Cr |
| Day 49 (Thu) | ₹0.11 Cr |
| Day 50 - Day 56 | ₹0.75 Cr |
| Total | ₹182.47 Cr |
| Weekend Wise Box Office Collection | |
|---|---|
| Weekend 1 | ₹12.11 Cr |
| Weekend 2 | ₹32.82 Cr |
| Weekend 3 | ₹39.99 Cr |
| Weekend 4 | ₹17.90 Cr |
| Weekend 5 | ₹8.99 Cr |
| Weekend 6 | ₹3.48 Cr |
| Weekend 7 | ₹1.51 Cr |
| Weekend 8 | ₹0.45 Cr |
| Week Wise Box Office Collection | |
|---|---|
| Week 1 | ₹32.82 Cr |
| Week 2 | ₹51.62 Cr |
| Week 3 | ₹53.56 Cr |
| Week 4 | ₹23.24 Cr |
| Week 5 | ₹12.75 Cr |
| Week 6 | ₹5.12 Cr |
| Week 7 | ₹2.66 Cr |
| Week 8 | ₹0.75 Cr |
