
| Movie Details | |
|---|---|
| Title | Ramayana (Part 1) |
| Genre | Epic Mythological |
| Certification | U |
| Language(s) | Hindi (Original), Tamil, Telugu, Kannada, and Malayalam |
| Release Date | 05 November 2026 |
| Runtime | 3 Hrs : 15 Min : 00 Sec |
| Directed by | Nitesh Tiwari |
| Produced by | Namit Malhotra & Yash |
| Production Banner(s) | Prime Focus Studios, Monster Mind Creations, and DNEG |
| Distributed by | Dharma Productions (North India), Sony Pictures Releasing (Overseas), Sri Venkateswara Creations (AP & T), AVA Productions & E4 Entertainment (Kerala), Think Studios (TN), and Monster Mind Creations (Karnataka) |
| Cast | Ranbir Kapoor, Yash, Sai Pallavi, Sunny Deol, Ravi Dubey, Arun Govil, Kajal Aggarwal, Rakul Preet Singh, Lara Dutta, and Vivek Oberoi. |
| Budget | ₹2,000 Cr |
| Screen Count | 9,000 (India) & 50,000 (Overseas) |
| Critics Rating | 4/5 |
| IMDb Rating | 8.2/10 |
| Public Response | Positive |
| Box Office Verdict | Blockbuster |
Ramayana: Part 1 Box Office Breakdown
| Day Wise Box Office Collection | Hindi | Other Versions | Total |
|---|---|---|---|
| Day 1 (Thu) | ₹47 Cr | ₹18.50 Cr | ₹65.50 Cr |
| Day 2 (Fri) | ₹38.25 Cr | ₹10.25 Cr | ₹48.50 Cr |
| Day 3 (Sat) | ₹53 Cr | ₹15 Cr | ₹68 Cr |
| Day 4 (Sun) | ₹37 Cr | ₹17.50 Cr | ₹54.50 Cr |
| Day 5 (Mon) | ₹95 Cr | ₹21 Cr | ₹116 Cr |
| Day 6 (Tue) | ₹78.21 Cr | ₹18.50 Cr | ₹96.71 Cr |
| Day 7 (Wed) | ₹61.10 Cr | ₹13.75 Cr | ₹74.85 Cr |
| Day 8 (Thu) | ₹43.17 Cr | ₹11.25 Cr | ₹54.42 Cr |
| Day 9 (Fri) | ₹37.50 Cr | ₹9 Cr | ₹46.50 Cr |
| Day 10 (Sat) | ₹57 Cr | ₹16.50 Cr | ₹73.50 Cr |
| Day 11 (Sun) | ₹58 Cr | ₹17 Cr | ₹75 Cr |
| Day 12 (Mon) | ₹25 Cr | ₹7 Cr | ₹32 Cr |
| Day 13 (Tue) | ₹23.50 Cr | ₹6.40 Cr | ₹29.90 Cr |
| Total | ₹653.73 Cr* | ₹181.65 Cr* | ₹835.38 Cr* |
| Weekend Wise Box Office Collection | ||
|---|---|---|
| Hindi | All Versions | |
| Weekend 1 | ₹175.25 Cr (4-Day) | ₹236.50 Cr (4-Day) |
| Weekend 2 | ₹152.25 Cr | ₹195 Cr |
| Week Wise Box Office Collection | ||
|---|---|---|
| Hindi | All Versions | |
| Week 1 | ₹452.73 Cr (8-Day) | ₹578.48 Cr (8-Day) |
| Worldwide Box Office Collection | |
|---|---|
| India Nett Collection | ₹653.73 Cr (Hindi) | ₹778.25 Cr (All versions) |
| India Gross Collection | ₹835.38 Cr (Hindi) | ₹1006.48 Cr (All versions) |
| Overseas Gross Collection | ₹504.54 Cr (All versions) |
| Worldwide Gross Total | ₹1511.02 Cr (All versions) |
| Lifetime Prediction | |
|---|---|
| India Box Office Nett | ₹600-650 Cr (All versions) |
| Worldwide Box Office Gross | ₹950-1000 Cr (All versions) |
