Genre: Romantic Drama
Certification: U/A
Release Date: 18 July 2025
Languages: Hindi
Director: Mohit Suri
Producer: Akshaye Widhani
Production Banner: Yash Raj Films
Distributor: Yash Raj Films
Cast: Ahaan Panday and Aneet Padda
Budget: ₹50 Cr
Screen Count: 800-3650 (India) & 700 (Overseas)
Critics Rating: 3/5 stars
IMDb Rating: 6.5/10
Public Response: Positive
Box Office Verdict: Blockbuster
Box Office | Collection |
---|---|
Day 1 (Fri) | ₹22 Cr |
Day 2 (Sat) | ₹26.25 Cr |
Day 3 (Sun) | ₹36.25 Cr |
Day 4 (Mon) | ₹24.25 Cr |
Day 5 (Tue) | ₹25 Cr |
Day 6 (Wed) | ₹22 Cr |
Day 7 (Thu) | ₹19.50 Cr |
Day 8 (Fri) | ₹18.50 Cr |
Day 9 (Sat) | ₹27 Cr |
Day 10 (Sun) | ₹30 Cr |
Day 11 (Mon) | ₹9.50 Cr |
Day 12 (Tue) | ₹10.50 Cr |
Day 13 (Wed) | ₹8 Cr |
Day 14 (Thu) | ₹6.50 Cr |
Day 15 (Fri) | ₹5 Cr |
Day 16 (Sat) | ₹7 Cr |
Day 17 (Sun) | ₹8.25 Cr |
Day 18 (Mon) | ₹2.50 Cr |
Day 19 (Tue) | ₹2.75 Cr |
Day 20 (Wed) | ₹2.25 Cr |
Day 21 (Thu) | ₹2 Cr |
Day 22 (Fri) | ₹2.25 Cr |
Day 23 (Sat) | ₹4 Cr |
Day 24 (Sun) | ₹4.50 Cr |
Day 25 (Mon) | ₹1.50 Cr |
Day 26 (Tue) | ₹1.50 Cr |
Day 27 (Wed) | ₹1.30 Cr |
Day 28 (Thu) | ₹0.40 Cr |
Day 29 (Fri) | ₹0.50 Cr |
Day 30 (Sat) | ₹0.50 Cr |
Day 31 (Sun) | ₹0.65 Cr |
Day 32 (Mon) | ₹0.35 Cr |
Day 33 (Tue) | ₹0.40 Cr |
Day 34 (Wed) | ₹0.35 Cr |
Day 35 (Thu) | ₹0.30 Cr |
Total | ₹333.50 Cr* |
Weekend Wise Box Office Collection | |
---|---|
Weekend 1 | ₹84.50 Cr |
Weekend 2 | ₹75.50 Cr |
Weekend 3 | ₹20.25 Cr |
Weekend 4 | ₹10.75 Cr |
Weekend 5 | ₹1.65 Cr |
Weekend 6 | – |
Week Wise Box Office Collection | |
---|---|
Week 1 | ₹175.25 Cr |
Week 2 | ₹110 Cr |
Week 3 | ₹29.75 Cr |
Week 4 | ₹15.45 Cr |
Week 5 | ₹3.05 Cr |
Week 6 | – |