
| Movie Details | |
|---|---|
| Title | Spider-Man: Brand New Day |
| Genre | Action Adventure, Superhero, Sci-Fi |
| Certification | U/A 13+ |
| Language(s) | English, Hindi, Tamil, Telugu, Malayalam, and Kannada |
| Release Date | 30 July 2026 |
| Runtime | 2 Hrs : 24 Min : 52 Sec |
| Directed by | Destin Daniel Cretton |
| Produced by | Kevin Feige, Amy Pascal, and Avi Arad |
| Production Banner(s) | Columbia Pictures, Marvel Studios, and Pascal Pictures |
| Distributed by | Sony Pictures Releasing Corporation |
| Cast | Tom Holland, Zendaya, Sadie Sink, Jacob Batalon, Jon Bernthal, Florence Pugh, Tramell Tillman, Marisa Tomei, and Mark Ruffalo |
| Budget | ₹2143 Cr |
| Screen Count | 5000+ (India) |
| Critics Rating | 4/5 |
| IMDb Rating | 7.9/10 |
| Public Response | Positive |
| Box Office Verdict | Blockbuster |
Spider-Man: Brand New Day Box Office Breakdown
| Day Wise Box Office Collection | |
|---|---|
| Day 1 (Thu) | ₹61 Cr |
| Day 2 (Fri) | ₹48.30 Cr |
| Day 3 (Sat) | ₹70.80 Cr |
| Day 4 (Sun) | ₹77.50 Cr |
| Day 5 (Mon) | ₹23.30 Cr |
| Day 6 (Tue) | ₹21.80 Cr |
| Day 7 (Wed) | ₹18.30 Cr |
| Day 8 (Thu) | ₹14.57 Cr |
| Day 9 (Fri) | ₹14.60 Cr |
| Day 10 (Sat) | ₹34.20 Cr |
| Day 11 (Sun) | ₹35 Cr |
| Day 12 (Mon) | ₹7.08 Cr |
| Day 13 (Tue) | ₹9.20 Cr |
| Day 14 (Wed) | ₹6.30 Cr |
| Day 15 (Thu) | ₹5.40 Cr |
| Day 16 (Fri) | ₹3.90 Cr |
| Day 17 (Sat) | ₹10.40 Cr |
| Day 18 (Sun) | ₹9.60 Cr |
| Day 19 (Mon) | ₹2 Cr |
| Day 20 (Tue) | ₹2.50 Cr |
| Day 21 (Wed) | ₹1.70 Cr |
| Day 22 (Thu) | ₹1.60 Cr |
| Day 23 (Fri) | ₹1.75 Cr |
| Day 24 (Sat) | ₹3.42 Cr |
| Day 25 (Sun) | ₹3.75 Cr |
| Day 26 (Mon) | ₹0.83 Cr |
| Day 27 (Tue) | ₹1.44 Cr |
| Day 28 (Wed) | ₹0.76 Cr |
| Day 29 (Thu) | ₹0.51 Cr |
| Day 30 (Fri) | ₹1.03 Cr |
| Day 31 (Sat) | ₹1.63 Cr |
| Day 32 (Sun) | ₹1.70 Cr |
| Day 33 (Mon) | ₹0.50 Cr |
| Day 34 (Tue) | ₹0.53 Cr |
| Day 35 (Wed) | ₹0.44 Cr |
| Day 36 (Thu) | ₹0.46 Cr |
| Day 37 (Fri) | ₹0.43 Cr |
| Day 38 (Sat) | ₹0.72 Cr |
| Day 39 (Sun) | ₹0.83 Cr |
| Day 40 (Mon) | ₹0.25 Cr |
| Day 41 (Tue) | ₹0.22 Cr |
| Day 42 (Wed) | ₹0.20 Cr |
| Day 43 (Thu) | ₹0.19 Cr |
| Day 44 (Fri) | ₹0.13 Cr |
| Day 45 (Sat) | ₹0.33 Cr |
| Day 46 (Sun) | ₹0.38 Cr |
| Day 47 (Mon) | ₹0.21 Cr |
| Day 48 (Tue) | ₹0.11 Cr |
| Day 49 (Wed) | ₹0.09 Cr |
| Day 50 (Thu) | ₹0.07 Cr |
| Day 51 (Fri) | ₹0.06 Cr |
| Day 52 (Sat) | ₹0.15 Cr |
| Day 53 (Sun) | ₹0.18 Cr |
| Day 54 (Mon) | ₹0.05 Cr |
| Day 55 (Tue) | ₹0.05 Cr |
| Day 56 (Wed) | ₹0.05 Cr |
| Day 57 (Thu) | ₹0.03 Cr |
| Day 58 (Fri) | ₹0.02 Cr |
| Day 59 (Sat) | ₹0.04 Cr |
| Day 60 (Sun) | ₹0.05 Cr |
| Day 61 (Mon) | ₹0.01 Cr |
| Day 62 (Tue) | ₹0.01 Cr |
| Day 63 (Wed) | ₹0.01 Cr |
| Day 64 (Thu) | ₹0.01 Cr |
| Day 65 (Fri) | ₹0.007 Cr |
| Day 66 (Sat) | ₹0.007 Cr |
| Day 67 (Sun) | ₹0.006 Cr |
| Day 68 (Mon) | ₹0.001 Cr |
| Day 69 (Tue) | ₹0.002 Cr |
| Day 70 (Wed) | ₹0.002 Cr |
| Day 71 (Thu) | ₹0.002 Cr |
| Day 72 (Fri) | ₹0.003 Cr |
| Day 73 (Sat) | ₹0.005 Cr |
| Day 74 (Sun) | ₹0.005 Cr |
| Day 75 (Mon) | ₹0.001 Cr |
| Day 76 (Tue) | ₹0.002 Cr |
| Day 77 (Wed) | ₹0.004 Cr |
| Day 78 (Thu) | ₹0.004 Cr |
| Day 79 (Fri) | ₹0.002 Cr |
| Day 80 (Sat) | ₹0.003 Cr |
| Day 81 (Sun) | ₹0.005 Cr |
| Day 82 (Mon) | ₹0.006 Cr |
| Day 83 (Tue) | ₹0.01 Cr |
| Day 84 (Wed) | ₹0.006 Cr |
| Day 85 (Thu) | ₹0.002 Cr |
| Day 86 (Fri) | ₹0.004 Cr |
| Day 87 (Sat) | ₹0.001 Cr |
| Day 88 (Sun) | ₹0.006 Cr |
| Day 89 (Mon) | ₹0.007 Cr |
| Day 90 (Tue) | ₹0.007 Cr |
| Day 91 (Wed) | ₹0.005 Cr |
| Day 92 (Thu) | ₹0.005 Cr |
| Day 93 (Fri) | ₹0.02 Cr |
| Day 94 (Sat) | ₹0.03 Cr |
| Day 95 (Sun) | ₹0.03 Cr |
| Day 96 (Mon) | ₹0.01 Cr |
| Day 97 (Tue) | ₹0.02 Cr |
| Total | ₹502.91 Cr* |
| Weekend Wise Box Office Collection | |
|---|---|
| Weekend 1 | ₹257.60 Cr (4-day) |
| Weekend 2 | ₹83.80 Cr |
| Weekend 3 | ₹23.90 Cr |
| Weekend 4 | ₹8.92 Cr |
| Weekend 5 | ₹4.36 Cr |
| Weekend 6 | ₹1.98 Cr |
| Weekend 7 | ₹0.84 Cr |
| Weekend 8 | ₹0.39 Cr |
| Weekend 9 | ₹0.11 Cr |
| Weekend 10 | ₹0.02 Cr |
| Weekend 11 | ₹0.013 Cr |
| Weekend 12 | ₹0.01 Cr |
| Weekend 13 | ₹0.011 Cr |
| Weekend 14 | ₹0.008 Cr |
| Week Wise Box Office Collection | |
|---|---|
| Week 1 | ₹335.57 Cr (8-day) |
| Week 2 | ₹111.78 Cr |
| Week 3 | ₹31.70 Cr |
| Week 4 | ₹12.46 Cr |
| Week 5 | ₹6.29 Cr |
| Week 6 | ₹4.55 Cr |
| Week 7 | ₹1.32 Cr |
| Week 8 | ₹0.57 Cr |
| Week 9 | ₹0.15 Cr |
| Week 10 | ₹0.027 Cr |
| Week 11 | ₹0.024 Cr |
| Week 12 | ₹0.034 Cr |
| Week 13 | ₹0.035 Cr |
| Week 14 | – |
| India Box Office Collection | |
|---|---|
| India Nett Collection | ₹502.91 Cr |
| India Gross Collection | ₹598.702 Cr |
| Lifetime Prediction | |
|---|---|
| India Box Office Nett | ₹450-500 Cr |
